Посещаемость рейтинговых турниров в 2025 году

Выберите год:

Фамилия, имя Количество посещенных турниров Прирост рейтинга за год
1 Рыжков Антон 25 +81
2 Андрианов Михаил 24 +21
3 Барышев Сергей 23 -40
4 Бадертдинова Венера 23 +1
5 Ярмош Валентина 19 +6
6 Аеткулов Тимур 18 +45
7 Туйкин Владимир 16 -0
8 Синицын Матвей 14 +89
9 Порожняков Сергей 14 +43
10 Габитова Камилла 14 +5
11 Кулинченко 13 -25
12 Назаров Владимир 12 +67
13 Бозина Екатерина 12 +23
14 Тюрников Евгений 11 -7
15 Разумов Алексей 11 +1
16 Выборнов Николай 11 +65
17 Мамедов Тельман 11 +80
18 Байн Алексей 11 +49
19 Гиматов Радик 10 +1
20 Архипов Андрей 10 +36
21 Аринин Федор 10 +89
22 Алейник Сергей 9 -7
23 Хамлий Олег 9 +21
24 Гусев Евгений 9 -14
25 Журжиу Олег 8 +69
26 Романов Андрей 7 +4
27 Ржавцев Денис 6 +12
28 Шарипов Лев 6 +21
29 Григорьев Алексей 6 +33
30 Титаренко Игорь 6 +20
31 Серов Владимир 6 -9
32 Суров Илья 6 +4
33 Туйкин Андрей 6 +36
34 Олезов Василий 5 -2
35 Соснин Владимир 5 +5
36 Низаметдинов Нияз 5 +13
37 Карягин Матвей 5 +39
38 Носков Демид 5 +49
39 Кандрашкин Виталий 5 +6
40 Давыдова Дарина 5 +11
41 Такасков Сергей 5 -22
42 Аринина Лидия 5 +13
43 Майко Владимир 5 +8
44 Ярмухина Маргарита 4 -4
45 Асылханова Карина 4 +3
46 Дойникова Варвара 4 +14
47 Щепарев Роман 4 +16
48 Странин Алексей 4 +70
49 Климентьев Александр 4 -6
50 Нугманов Руслан 4 +21
51 Яковлев Максим 4 +32
52 Ковалюк Алена 4 +8
53 Чебернина Алиса 4 +7
54 Маркелов Кирилл 4 -2
55 Полякова Дарья 4 +32
56 Кротикова Мирослава 4 +25
57 Кольчугин Андрей 4 +18
58 Дулова Любава 4 +8
59 Аринин Александр 4 -14
60 Зеляев Эрик 4 -20
61 Белянин Артем 4 +36
62 Тимашева Полина 4 +20
63 Исаев Илья 4 +3
64 Мамедов Эльхан 3 +4
65 Байн Екатерина 3 +3
66 Зубков Федор 3 +5
67 Аринина Оксана 3 +2
68 Измайлов Руслан 3 +63
69 Коростелев Иван 3 +29
70 Коростелев Дмитрий 3 +11
71 Вагин Денис 3 +39
72 Ковалев Михаил 3 -25
73 Трошин Даниил 3 +2
74 Сидоров Александр 3 +41
75 Натрусов Артем 3 +17
76 Иванов Илья 3 +23
77 Якупова Асель 3 +16
78 Москвичев Данил 3 +2
79 Костина Шакира 3 -1
80 Слякаев Рустам 2 +6
81 Максимов Максим 2 +28
82 Изендеева Ксения 2 +10
83 Хамидуллова Ралина 2 +10
84 Шевченко Олег 2 +8
85 Фомин Радик 2 -4
86 Зеленов Максим 2 0
87 Шадрина Арина 2 +12
88 Курмакаева Алина 2 -4
89 Гаргунов И 2 +29
90 Полуэктов Максим 2 0
91 Кузьмин Кирилл 2 +2
92 Панков Савва 2 -0
93 Кузяхметова Софья 2 -0
94 Лазарев Глеб 2 -1
95 Авдалян Софи 2 -5
96 Ратников Владимир 2 +4
97 Аюгова Елизавета 2 -4
98 Тарасова Прасковья 2 +14
99 Мазанова Татьяна 2 +31
100 Стеняшин Сергей 2 -2
101 Куркин Демид 2 +24
102 Ломавцев Дмитрий 2 0
103 Шевцов Олег 2 -1
104 Макаров Матвей 2 -1
105 Панков Алексей 2 +9
106 Курмакаева Амина 2 +6
107 Кормилина Александра 2 +16
108 Нестеров Данила 2 +1
109 Ведмеденко Алена 2 +13
110 Белогозинская Виктория 2 -3
111 Умаров Ильдар 2 +7
112 Поляков Арсений 2 -1
113 Минжадинов Ильяс 2 -4
114 Умаров Ислам 2 +10
115 Рыбакова Дарья 2 +1
116 Полувесов Кирилл 2 -3
117 Матвеев Ярослав 2 +5
118 Нуждина Марина 2 +22
119 Асадуллин Салават 2 +7
120 Ротова Мария 2 +6
121 Мухаметалимов Данияр 2 0
122 Фролова Дарина 2 +13
123 Мангушев Ревгат 2 0
124 Моторин Олег 2 +24
125 Рамазанов Ильсаф 2 +2
126 Лёшин Александр 2 -3
127 Сафин Ринат 2 -7
128 Петракова Злата 2 +10
129 Таланова Софья 2 +13
130 Малышев Емельян 2 +6
131 Губарев Антон 2 +24
132 Такасков Вячеслав 2 -8
133 Аванесян Артур 2 +4
134 Лазарев Даниил 2 +18
135 Романчев Степан 2 +2
136 Аврелькин Михаил 2 +2
137 Кузнецов Кирилл 1 -0
138 Синявин Дмитрий 1 -4
139 Самерханов Марат 1 +2
140 Малянков Евгений 1 +3
141 Лебедев Сергей 1 -1
142 Беседин Иван 1 +2
143 Кузнецов Кирилл 1 +13
144 Таёкин Р 1 -1
145 Киргизов Денис 1 +18
146 Гизятуллов Альмир 1 +2
147 Носков Вадим 1 +5
148 Кудреватый Максим 1 +3
149 Петрова Виктория 1 -10
150 Васина Вероника 1 +3
151 Мукина Елизавета 1 -1
152 Усачёва Елизавета 1 -3
153 Фирсов Александр 1 -2
154 Улыбин А 1 -3
155 Аширов Денис 1 +2
156 Самятов Егор 1 -7
157 Андреев Дмитрий 1 -4
158 Исхаков Фирдинанд 1 +21
159 Федоров Сергей 1 +6
160 Богданов Марат 1 +11
161 Шарипова Амира 1 -3
162 Яшин 1 -5
163 Потапова Анна 1 -8
164 Хаердинова Лада 1 0
165 Валиуллова Камила 1 -3
166 Кушманцев Иван 1 -2
167 Яфаркина Ксения 1 -1
168 Сторожев Артем 1 -3
169 Абдуллина Алсу 1 +4
170 Легостаева Эвелина 1 +9
171 Абдулина Алсу 1 +3
172 Кузёмин Николай 1 +1
173 Хлопина Анастасия 1 +3
174 Легостаева Дарина 1 +1
175 Кузьмин Сергей 1 +3
176 Францев Сергей 1 +2
177 Балабан Андрей 1 -4
178 Агаев Эльданиз 1 0
179 Арсланов Рашид 1 -4
180 Арисов Георгий 1 +3
181 Шаталкин Максим 1 -2
182 Рыкова Ксения 1 -3
183 Игонин Андрей 1 -1
184 Бабаев Михаил 1 -1
185 Плетминцев Сергей 1 -8
186 Рябов Вячеслав 1 -1
187 Бяширов Ринат 1 -4
188 Дмитриев Валерий 1 -1
189 Сергеев Михаил 1 +2
190 Юнева Ольга 1 +7
191 Терновых Александр 1 -15
192 Арифуллов Федор 1 +1
193 Иванов Иван 1 -10

Федерация настольного тенниса Ульяновской области

Идея и организация работы сайта: В. Буянов
Дизайн и разработка сайта: А. Чудаев
Обработка результатов соревнований: К. Габитова
Фото и видеоматериалы: А. Емельянов, Н. Романов



Контакты | Ссылки


Рейтинг@Mail.ru