Посещаемость рейтинговых турниров в 2025 году

Выберите год:

Фамилия, имя Количество посещенных турниров Прирост рейтинга за год
1 Андрианов Михаил 22 +19
2 Рыжков Антон 22 +65
3 Бадертдинова Венера 21 +1
4 Барышев Сергей 20 -35
5 Аеткулов Тимур 16 +40
6 Ярмош Валентина 16 +2
7 Туйкин Владимир 16 -0
8 Габитова Камилла 14 +5
9 Порожняков Сергей 13 +30
10 Синицын Матвей 12 +77
11 Назаров Владимир 12 +67
12 Разумов Алексей 11 +1
13 Кулинченко 11 -19
14 Бозина Екатерина 11 +20
15 Тюрников Евгений 11 -7
16 Мамедов Тельман 10 +85
17 Гиматов Радик 10 +1
18 Байн Алексей 10 +49
19 Выборнов Николай 9 +47
20 Хамлий Олег 9 +21
21 Архипов Андрей 8 +19
22 Аринин Федор 8 +85
23 Алейник Сергей 8 -12
24 Гусев Евгений 8 -9
25 Журжиу Олег 7 +72
26 Туйкин Андрей 6 +36
27 Титаренко Игорь 6 +20
28 Романов Андрей 6 +9
29 Ржавцев Денис 5 +12
30 Серов Владимир 5 -12
31 Кандрашкин Виталий 5 +6
32 Майко Владимир 5 +8
33 Суров Илья 5 +8
34 Шарипов Лев 4 +21
35 Странин Алексей 4 +70
36 Карягин Матвей 4 +28
37 Кольчугин Андрей 4 +18
38 Низаметдинов Нияз 4 +15
39 Аринина Лидия 4 +14
40 Маркелов Кирилл 4 -2
41 Олезов Василий 4 +2
42 Григорьев Алексей 4 +18
43 Соснин Владимир 4 +2
44 Давыдова Дарина 4 +10
45 Исаев Илья 4 +3
46 Зеляев Эрик 4 -20
47 Носков Демид 4 +38
48 Чебернина Алиса 3 +9
49 Иванов Илья 3 +23
50 Ковалюк Алена 3 +11
51 Тимашева Полина 3 +12
52 Полякова Дарья 3 +33
53 Такасков Сергей 3 -13
54 Яковлев Максим 3 +28
55 Сидоров Александр 3 +41
56 Вагин Денис 3 +39
57 Аринин Александр 3 -15
58 Кротикова Мирослава 3 +22
59 Белянин Артем 3 +24
60 Байн Екатерина 3 +3
61 Щепарев Роман 3 +15
62 Ковалев Михаил 3 -25
63 Натрусов Артем 3 +17
64 Москвичев Данил 3 +2
65 Дулова Любава 3 +4
66 Трошин Даниил 3 +2
67 Ярмухина Маргарита 3 -6
68 Мамедов Эльхан 3 +4
69 Асылханова Карина 3 +4
70 Дойникова Варвара 3 +9
71 Климентьев Александр 3 -7
72 Минжадинов Ильяс 2 -4
73 Умаров Ильдар 2 +7
74 Макаров Матвей 2 -1
75 Таланова Софья 2 +13
76 Белогозинская Виктория 2 -3
77 Ведмеденко Алена 2 +13
78 Курмакаева Алина 2 -4
79 Кормилина Александра 2 +16
80 Шадрина Арина 2 +12
81 Лазарев Глеб 2 -1
82 Ломавцев Дмитрий 2 0
83 Ратников Владимир 2 +4
84 Кузьмин Кирилл 2 +2
85 Курмакаева Амина 2 +6
86 Нестеров Данила 2 +1
87 Панков Савва 2 -0
88 Тарасова Прасковья 2 +14
89 Аюгова Елизавета 2 -4
90 Зубков Федор 2 +4
91 Хамидуллова Ралина 2 +10
92 Коростелев Дмитрий 2 0
93 Максимов Максим 2 +28
94 Мазанова Татьяна 2 +31
95 Кузяхметова Софья 2 -0
96 Измайлов Руслан 2 +49
97 Авдалян Софи 2 -5
98 Шевцов Олег 2 -1
99 Панков Алексей 2 +9
100 Коростелев Иван 2 +23
101 Куркин Демид 2 +24
102 Асадуллин Салават 2 +7
103 Аврелькин Михаил 2 +2
104 Зеленов Максим 2 0
105 Мангушев Ревгат 2 0
106 Малышев Емельян 2 +6
107 Костина Шакира 2 -1
108 Рамазанов Ильсаф 2 +2
109 Мухаметалимов Данияр 2 0
110 Петракова Злата 2 +10
111 Фомин Радик 2 -4
112 Нугманов Руслан 2 +17
113 Аринина Оксана 2 +2
114 Слякаев Рустам 2 +6
115 Шевченко Олег 2 +8
116 Полуэктов Максим 2 0
117 Полувесов Кирилл 2 -3
118 Стеняшин Сергей 2 -2
119 Такасков Вячеслав 2 -8
120 Фролова Дарина 2 +13
121 Изендеева Ксения 2 +10
122 Гаргунов И 2 +29
123 Умаров Ислам 2 +10
124 Романчев Степан 2 +2
125 Лазарев Даниил 2 +18
126 Аванесян Артур 2 +4
127 Губарев Антон 2 +24
128 Ротова Мария 2 +6
129 Якупова Асель 2 +16
130 Нуждина Марина 2 +22
131 Сафин Ринат 2 -7
132 Матвеев Ярослав 2 +5
133 Рыбакова Дарья 2 +1
134 Фирсов Александр 1 -2
135 Петрова Виктория 1 -10
136 Лебедев Сергей 1 -1
137 Беседин Иван 1 +2
138 Андреев Дмитрий 1 -4
139 Таёкин Р 1 -1
140 Кузнецов Кирилл 1 +13
141 Кузнецов Кирилл 1 -0
142 Васина Вероника 1 +3
143 Киргизов Денис 1 +18
144 Мукина Елизавета 1 -1
145 Носков Вадим 1 +5
146 Усачёва Елизавета 1 -3
147 Кудреватый Максим 1 +3
148 Улыбин А 1 -3
149 Аширов Денис 1 +2
150 Самятов Егор 1 -7
151 Гизятуллов Альмир 1 +2
152 Федоров Сергей 1 +6
153 Потапова Анна 1 -8
154 Арсланов Рашид 1 -4
155 Лёшин Александр 1 +2
156 Самерханов Марат 1 +2
157 Балабан Андрей 1 -4
158 Игонин Андрей 1 -1
159 Плетминцев Сергей 1 -8
160 Дмитриев Валерий 1 -1
161 Сергеев Михаил 1 +2
162 Терновых Александр 1 -15
163 Яшин 1 -5
164 Валиуллова Камила 1 -3
165 Абдулина Алсу 1 +3
166 Хлопина Анастасия 1 +3
167 Бабаев Михаил 1 -1
168 Шарипова Амира 1 -3
169 Бяширов Ринат 1 -4
170 Кузёмин Николай 1 +1
171 Арисов Георгий 1 +3
172 Сторожев Артем 1 -3
173 Шаталкин Максим 1 -2
174 Рыкова Ксения 1 -3
175 Исхаков Фирдинанд 1 +21
176 Юнева Ольга 1 +7
177 Арифуллов Федор 1 +1
178 Рябов Вячеслав 1 -1
179 Кузьмин Сергей 1 +3
180 Моторин Олег 1 +24
181 Хаердинова Лада 1 0
182 Кушманцев Иван 1 -2
183 Богданов Марат 1 +11
184 Яфаркина Ксения 1 -1
185 Абдуллина Алсу 1 +4
186 Поляков Арсений 1 +2
187 Малянков Евгений 1 -10

Федерация настольного тенниса Ульяновской области

Идея и организация работы сайта: В. Буянов
Дизайн и разработка сайта: А. Чудаев
Обработка результатов соревнований: К. Габитова
Фото и видеоматериалы: А. Емельянов, Н. Романов



Контакты | Ссылки


Рейтинг@Mail.ru