Position | Player |
---|---|
1 | Белянин А. |
2 | Михеева А. |
3 | Высотский С. |
4 | Койчев М. |
5 | Самсонов С. |
6 | Фискалов Л. |
7 | Мингалёва А. |
8 | Зайкин М. |
9 | Плетминцев С. |
Number of matches | 36 |
...with score 3:0 | 12 |
...with score 3:1 | 17 |
...with score 3:2 | 7 |
Average age of athletes | 35 |
Average rating of athletes | 469 |
Position | Player |
---|---|
1 | Коган З. |
2 | Сидоров А. |
3 | Земчихин Г. |
4 | Зеляев Э. |
5 | Кулагин А. |
6 | Косырев Н. |
7 | Рейдер А. |
8 | Ряпосов Б. |
Number of matches | 28 |
...with score 3:0 | 15 |
...with score 3:1 | 10 |
...with score 3:2 | 3 |
Average age of athletes | 38 |
Average rating of athletes | 432 |
Position | Player |
---|---|
1 | Иевлев М. |
2 | Ларионов В. |
3 | Котов Е. |
4 | Таликов Н. |
5 | Бабина Т. |
6 | Поляков А. |
7 | Стоякин К. |
8 | Аеткулов С. |
9 | Чернов А. |
Number of matches | 36 |
...with score 3:0 | 17 |
...with score 3:1 | 8 |
...with score 3:2 | 11 |
Average age of athletes | 41 |
Average rating of athletes | 340 |
Position | Player |
---|---|
1 | Гилазов И. |
2 | Аеткулов Т. |
3 | Семенцов Д. |
4 | Сорокоумов Б. |
5 | Исаев И. |
6 | Ушков Ю. |
7 | Пронин М. |
8 | Юсупов И. |
9 | Гришин А. |
Number of matches | 36 |
...with score 3:0 | 22 |
...with score 3:1 | 7 |
...with score 3:2 | 7 |
Average age of athletes | 48 |
Average rating of athletes | 174 |
Position | Player |
---|---|
1 | Пантюшин Ю. |
2 | Рудинский Д. |
3 | Еремин А. |
4 | Кулагина Е. |
5 | Юсупов А. |
6 | Тукфатулин Г. |
7 | Гришин Д. |
Number of matches | 21 |
...with score 3:0 | 11 |
...with score 3:1 | 5 |
...with score 3:2 | 5 |
Average age of athletes | 33 |
Average rating of athletes | 91 |
Position | Player |
---|---|
1 | Исаев Б. |
2 | Валиуллова К. |
3 | Хивин Б. |
4 | Серов В. |
5 | Нагорнов Э. |
6 | Рейдер Е. |
7 | Боженков Е. |
Number of matches | 21 |
...with score 3:0 | 14 |
...with score 3:1 | 4 |
...with score 3:2 | 3 |
Average age of athletes | 27 |
Average rating of athletes | 59 |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | |||||||||
1
|
||||||||||||
2
|
|
|||||||||||
3
|
|
|||||||||||
4
|
|
|||||||||||
5
|
|
|||||||||||
6
|
|
|||||||||||
7
|
|
|||||||||||
8
|
||||||||||||
9
|
||||||||||||
10
|
|
|||||||||||
11
|
|
|||||||||||
12
|
|
|||||||||||
13
|
|
|||||||||||
14
|
|
|||||||||||
15
|
|
-9
|
||||||||||
16
|
-10
|
|||||||||||
-11
|
||||||||||||
-12
|
||||||||||||
-1
|
||||||||||||
-2
|
|
|||||||||||
-3
|
|
|||||||||||
-4
|
||||||||||||
-5
|
||||||||||||
-6
|
|
|||||||||||
-7
|
|
|||||||||||
-8
|
||||||||||||
-21
|
||||||||||||
-22
|
||||||||||||
-23
|
||||||||||||
-24
|
||||||||||||
-29
|
15 | |||||||||||
-30
|
-32
16 |
Position | Player |
---|---|
1 | Исаев Б. |
2 | Пантюшин Ю. |
3 | Рудинский Д. |
4 | Валиуллова К. |
5 | Еремин А. |
6 | Хивин Б. |
7 | Кулагина Е. |
8 | Серов В. |
9 | Нагорнов Э. |
10 | Юсупов А. |
11 | Рейдер Е. |
12 | Тукфатулин Г. |
13 | Гришин Д. |
14 | Боженков Е. |
Number of matches | 7 |
...with score 3:0 | 4 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 30 |
Average rating of athletes | 75 |