Position | Player |
---|---|
1 | Быков И. |
2 | Бикбаев И. |
3 | Поляков А. |
4 | Кошкин А. |
5 | Залалов А. |
6 | Кусакин С. |
7 | Карпушин А. |
8 | Фасхутдинов М. |
9 | Савин А. |
10 | Романов М. |
11 | Жигалин О. |
12 | Миначев Д. |
13 | Дмитриев С. |
14 | Рогожин (. |
15 | Иванов С. |
Number of matches | 28 |
...with score 3:0 | 28 |
Average age of athletes | 15 |
Average rating of athletes | 76 |
Position | Player |
---|---|
1 | Белянин А. |
2 | Аеткулов С. |
3 | Мягков А. |
4 | Данилов Д. |
5 | Шагвалеев Р. |
6 | Майер Д. |
7 | Жилов А. |
8 | Яскуляк В. |
9 | Сидоров А. |
10 | Грузин С. |
11 | Лисков С. |
12 | Багиров Т. |
13 | Анисимов М. |
14 | Михайлин Д. |
15 | Бабич В. |
16 | Кулагин И. |
Number of matches | 32 |
...with score 3:0 | 32 |
Average age of athletes | 13 |
Average rating of athletes | 52 |
Position | Player |
---|---|
1 | Буравкин С. |
2 | Мингалёв А. |
3 | Прокофьев Я. |
4 | Сулагаев Н. |
5 | Архипов А. |
6 | Чернов А. |
7 | Бакиров В. |
8 | Шмаль М. |
9 | Романов Ф. |
10 | Карпаев Н. |
11 | Фахуртдинов Б. |
12 | Хисметов А. |
13 | Амиров А. |
14 | Ефимов П. |
Number of matches | 25 |
...with score 3:0 | 25 |
Average age of athletes | 11 |
Average rating of athletes | 40 |
Position | Player |
---|---|
1 | Аеткулов Т. |
2 | Аманкулов Т. |
3 | Волков Р. |
4 | Рейдер А. |
5 | Иевлев М. |
6 | Насибуллин Р. |
7 | Долгополов И. |
8 | Шавидзе Л. |
9 | Салдаткин Т. |
10 | Кузьмин Л. |
Number of matches | 19 |
...with score 3:0 | 19 |
Average age of athletes | 9 |
Average rating of athletes | 19 |
Position | Player |
---|---|
1 | Тукаева Д. |
2 | Быкова Д. |
3 | Сафарова А. |
4 | Тухветуллова М. |
5 | Трушкина Е. |
6 | Сафина Г. |
7 | Привалова К. |
8 | Амирова А. |
9 | Валлиулова (. |
Number of matches | 16 |
...with score 2:0 | 16 |
Average age of athletes | 9 |
Average rating of athletes | 20 |
Position | Player |
---|---|
1 | Габитова К. |
2 | Мингалёва А. |
3 | Зоренко Е. |
4 | Сайфутдинова Р. |
5 | Емец Е. |
6 | Кулагина Е. |
7 | Иванова К. |
Number of matches | 21 |
...with score 2:0 | 18 |
...with score 2:1 | 3 |
Average age of athletes | 11 |
Average rating of athletes | 37 |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | |||||||||
1
|
||||||||||||
2
|
||||||||||||
9
|
||||||||||||
10
|
||||||||||||
11
|
||||||||||||
12
|
||||||||||||
15
|
||||||||||||
16
|
||||||||||||
-1
|
||||||||||||
-2
|
||||||||||||
-5
|
||||||||||||
-6
|
|
|||||||||||
-7
|
|
-25
|
||||||||||
-8
|
-26
|
-28
12 | ||||||||||
-21
|
||||||||||||
-22
|
|
|||||||||||
-23
|
|
-31
14 | ||||||||||
-24
|
||||||||||||
-29
|
15 | |||||||||||
-30
|
-32
16 |
Position | Player |
---|---|
1 | Вотрина А. |
2 | Ильина А. |
3 | Егорова С. |
4 | Разинова Ю. |
5 | Бикмятова Р. |
6 | Лыткина А. |
7 | Ислямова Д. |
8 | Крытова О. |
9 | Абдуллина Ю. |
10 | Табакова А. |
11 | Ислямова К. |
13 | Шевчук Л. |
Number of matches | 19 |
...with score 3:0 | 19 |
Average age of athletes | 14 |
Average rating of athletes | 40 |