Position | Player |
---|---|
1 | Авдошин В. |
2 | Аринин А. |
3 | Матвеев А. |
4 | Зайкин М. |
5 | Плетминцев С. |
6 | Койчев М. |
7 | Рейдер А. |
8 | Иевлев М. |
Number of matches | 28 |
...with score 3:0 | 8 |
...with score 3:1 | 10 |
...with score 3:2 | 10 |
Average age of athletes | 38 |
Average rating of athletes | 510 |
Position | Player |
---|---|
1 | Высотский С. |
2 | Фискалов Л. |
3 | Мингалёва А. |
4 | Ларионов В. |
5 | Земчихин Г. |
6 | Зеляев Э. |
7 | Котов Е. |
8 | Аеткулов Т. |
Number of matches | 28 |
...with score 3:0 | 14 |
...with score 3:1 | 7 |
...with score 3:2 | 7 |
Average age of athletes | 46 |
Average rating of athletes | 415 |
Position | Player |
---|---|
1 | Кулагин А. |
2 | Теньковский П. |
3 | Мингалёв А. |
4 | Косырев Н. |
5 | Полушкин С. |
6 | Семенцов Д. |
7 | Габитова К. |
8 | Поляков А. |
Number of matches | 28 |
...with score 3:0 | 11 |
...with score 3:1 | 10 |
...with score 3:2 | 7 |
Average age of athletes | 40 |
Average rating of athletes | 317 |
Position | Player |
---|---|
1 | Гилазов И. |
2 | Сорокоумов Б. |
3 | Чернов А. |
4 | Пантюшин Ю. |
5 | Серов В. |
6 | Аринин Ф. |
7 | Исаев Б. |
Number of matches | 21 |
...with score 3:0 | 9 |
...with score 3:1 | 3 |
...with score 3:2 | 9 |
Average age of athletes | 41 |
Average rating of athletes | 158 |
Position | Player |
---|---|
1 | Кулагина Е. |
2 | Рудинский Д. |
3 | Нагорнов Э. |
4 | Исхаков В. |
5 | Платонов Д. |
6 | Гришин А. |
7 | Луковкина Е. |
Number of matches | 21 |
...with score 3:0 | 10 |
...with score 3:1 | 6 |
...with score 3:2 | 5 |
Average age of athletes | 42 |
Average rating of athletes | 46 |
Position | Player |
---|---|
1 | Пронин М. |
2 | Еремин А. |
3 | Есин С. |
4 | Данилушкин . |
5 | Хивин Б. |
6 | Рейдер Е. |
7 | Хальзова Е. |
Number of matches | 21 |
...with score 3:0 | 13 |
...with score 3:1 | 5 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 24 |
Average rating of athletes | 44 |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | |||||||||
1
|
||||||||||||
2
|
|
|||||||||||
3
|
|
|||||||||||
4
|
|
|||||||||||
5
|
|
|||||||||||
6
|
|
|||||||||||
7
|
|
|||||||||||
8
|
||||||||||||
9
|
||||||||||||
10
|
|
|||||||||||
11
|
|
|||||||||||
12
|
|
|||||||||||
13
|
|
|||||||||||
14
|
|
|||||||||||
15
|
|
-9
|
||||||||||
16
|
-10
|
|||||||||||
-11
|
||||||||||||
-12
|
||||||||||||
-1
|
||||||||||||
-2
|
|
|||||||||||
-3
|
|
|||||||||||
-4
|
||||||||||||
-5
|
||||||||||||
-6
|
|
|||||||||||
-7
|
|
|||||||||||
-8
|
||||||||||||
-21
|
||||||||||||
-22
|
||||||||||||
-23
|
||||||||||||
-24
|
||||||||||||
-29
|
15 | |||||||||||
-30
|
-32
16 |
Position | Player |
---|---|
1 | Пронин М. |
2 | Кулагина Е. |
3 | Еремин А. |
4 | Рудинский Д. |
5 | Нагорнов Э. |
6 | Есин С. |
7 | Исхаков В. |
8 | Данилушкин . |
9 | Платонов Д. |
10 | Хивин Б. |
11 | Гришин А. |
12 | Рейдер Е. |
13 | Луковкина Е. |
14 | Хальзова Е. |
Number of matches | 7 |
...with score 3:0 | 4 |
...with score 3:1 | 2 |
Average age of athletes | 33 |
Average rating of athletes | 45 |