Position | Player |
---|---|
1 | Алексеева К. |
2 | Мингалёва А. |
3 | Серова Д. |
4 | Морозова К. |
5 | Шацкова М. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 17 |
Average rating of athletes | 138 |
Position | Player |
---|---|
1 | Кочнева О. |
2 | Аринина О. |
3 | Габитова К. |
4 | Кулагина Е. |
5 | Валиуллова К. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 17 |
Average rating of athletes | 103 |
Position | Player |
---|---|
1 | Алексеева К. |
2 | Кочнева О. |
3 | Аринина О. |
4 | Мингалёва А. |
Number of matches | 4 |
...with score 3:0 | 3 |
...with score 3:1 | 1 |
Average age of athletes | 23 |
Average rating of athletes | 209 |
Position | Player |
---|---|
5 | Габитова К. |
6 | Серова Д. |
7 | Морозова К. |
8 | Кулагина Е. |
9 | Валиуллова К. |
10 | Шацкова М. |
Number of matches | 3 |
...with score 3:0 | 3 |
Average age of athletes | 15 |
Average rating of athletes | 61 |
Position | Player |
---|---|
1 | Агриков В. |
2 | Аринин А. |
3 | Рогожкин В. |
4 | Полушкин С. |
5 | Чихтисов Ю. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 42 |
Average rating of athletes | 523 |
Position | Player |
---|---|
1 | Самерханов М. |
2 | Чупринюк В. |
3 | Шайдулин И. |
4 | Шагвалеев Р. |
5 | Иевлев М. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 36 |
Average rating of athletes | 529 |
Position | Player |
---|---|
1 | Андрианов М. |
2 | Гусев Е. |
3 | Белянин А. |
4 | Ковалев М. |
5 | Матвеев А. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 8 |
...with score 3:1 | 1 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 35 |
Average rating of athletes | 507 |
Position | Player |
---|---|
1 | Прокофьев А. |
2 | Самсонов С. |
3 | Ляпин А. |
4 | Гаранин В. |
4 | Романов М. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 6 |
...with score 3:1 | 4 |
Average age of athletes | 24 |
Average rating of athletes | 517 |
Position | Player |
---|---|
1 | Игонин А. |
2 | Андрян К. |
3 | Кулагин А. |
4 | Буравкин С. |
5 | Рейдер А. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 6 |
...with score 3:1 | 3 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 21 |
Average rating of athletes | 511 |
Position | Player |
---|---|
1 | Романов А. |
2 | Алейник С. |
3 | Слякаев Р. |
4 | Зеляев Э. |
5 | Майер Д. |
6 | Зинюров Р. |
Number of matches | 15 |
...with score 3:0 | 10 |
...with score 3:1 | 3 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 35 |
Average rating of athletes | 469 |
Position | Player |
---|---|
1 | Порожняков С. |
2 | Ишмаков С. |
3 | Шевченко О. |
4 | Семкин П. |
5 | Сидоров А. |
6 | Дмитриев С. |
Number of matches | 15 |
...with score 3:0 | 10 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 3 |
Average age of athletes | 34 |
Average rating of athletes | 443 |
Position | Player |
---|---|
1 | Балабан А. |
2 | Росин В. |
3 | Фискалов Л. |
4 | Фомин Р. |
5 | Кузин А. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:1 | 3 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 49 |
Average rating of athletes | 588 |
Position | Player |
---|---|
1 | Игонин А. |
2 | Агриков В. |
3 | Балабан А. |
4 | Романов А. |
5 | Самерханов М. |
6 | Порожняков С. |
7 | Андрианов М. |
8 | Прокофьев А. |
9 | Аринин А. |
10 | Алейник С. |
11 | Гусев Е. |
12 | Самсонов С. |
13 | Чупринюк В. |
14 | Ишмаков С. |
15 | Росин В. |
16 | Андрян К. |
Number of matches | 32 |
...with score 3:0 | 28 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 37 |
Average rating of athletes | 726 |
Position | Player |
---|---|
17 | Шайдулин И. |
18 | Фискалов Л. |
19 | Рогожкин В. |
20 | Романов М. |
21 | Шевченко О. |
22 | Белянин А. |
23 | Буравкин С. |
24 | Ляпин А. |
25 | Зеляев Э. |
26 | Полушкин С. |
27 | Ковалев М. |
28 | Фомин Р. |
29 | Кулагин А. |
31 | Шагвалеев Р. |
Number of matches | 25 |
...with score 3:0 | 22 |
Average age of athletes | 38 |
Average rating of athletes | 459 |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | |||||||||
2
|
||||||||||||
3
|
||||||||||||
4
|
||||||||||||
5
|
||||||||||||
10
|
||||||||||||
11
|
||||||||||||
-1
|
||||||||||||
-8
|
||||||||||||
-2
|
||||||||||||
-7
|
||||||||||||
-4
|
||||||||||||
-5
|
||||||||||||
-12
|
||||||||||||
-13
|
|
|||||||||||
-14
|
|
-25
42 | ||||||||||
-15
|
||||||||||||
-23
|
43 | |||||||||||
-24
|
-26
44 |
Position | Player |
---|---|
33 | Матвеев А. |
34 | Майер Д. |
35 | Сидоров А. |
36 | Иевлев М. |
37 | Кузин А. |
38 | Гаранин В. |
39 | Зинюров Р. |
40 | Чихтисов Ю. |
41 | Рейдер А. |
Number of matches | 16 |
...with score 3:0 | 15 |
Average age of athletes | 26 |
Average rating of athletes | 267 |