Position | Player |
---|---|
1 | Ярмухина М. |
2 | Бурмистрова Д. |
3 | Асылханова К. |
4 | Аринина Л. |
5 | Кушаева Д. |
Number of matches | 10 |
...with score 2:0 | 9 |
...with score 2:1 | 1 |
Average age of athletes | 9 |
Average rating of athletes | 9 |
Position | Player |
---|---|
1 | Тимашева П. |
2 | Дулова Л. |
3 | Хлопина А. |
4 | Абдулина А. |
5 | Фасхутдинова А. |
6 | Ежкова А. |
7 | Аманкулова А. |
8 | Андреева Е. |
9 | Бозина Е. |
10 | Матвеева Д. |
11 | Дойникова В. |
12 | Ягудина А. |
13 | Хамзина В. |
14 | Шарипова А. |
Number of matches | 24 |
...with score 2:0 | 24 |
Average age of athletes | 11 |
Average rating of athletes | 17 |
Position | Player |
---|---|
1 | Валиуллова К. |
2 | Салихова А. |
3 | Сафина Г. |
4 | Шалкина А. |
5 | Каленова К. |
6 | Колоскова К. |
7 | Паксеваткина Н. |
8 | Белкина О. |
9 | Кушаева Л. |
10 | Буртаева А. |
11 | Амирова А. |
12 | Шигирданова А. |
13 | Бикмятова А. |
14 | Аксенова А. |
15 | Богданова А. |
Number of matches | 28 |
...with score 2:0 | 28 |
Average age of athletes | 14 |
Average rating of athletes | 23 |
Position | Player |
---|---|
1 | Еремеев К. |
2 | Щепарев Р. |
3 | Натрусов А. |
4 | Кедяркин В. |
5 | Натрусов А. |
Number of matches | 10 |
...with score 2:0 | 6 |
...with score 2:1 | 4 |
Average age of athletes | 9 |
Average rating of athletes | 9 |
Position | Player |
---|---|
1 | Аринин Ф. |
2 | Крутихин М. |
3 | Шамионов А. |
4 | Белкин И. |
4 | Муртазин А. |
4 | Шамионов И. |
Number of matches | 15 |
...with score 2:0 | 14 |
...with score 2:1 | 1 |
Average age of athletes | 11 |
Average rating of athletes | 39 |
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | |||||||||||
2
|
|||||||||||||||
3
|
|||||||||||||||
10
|
|||||||||||||||
11
|
|||||||||||||||
22
|
|||||||||||||||
23
|
|||||||||||||||
-1
|
|||||||||||||||
-2
|
|||||||||||||||
-3
|
|||||||||||||||
-4
|
|||||||||||||||
-7
|
|||||||||||||||
-8
|
|||||||||||||||
-41
|
|||||||||||||||
-42
|
|
||||||||||||||
-43
|
|
-51
22 | |||||||||||||
-44
|
|||||||||||||||
-49
|
23 | ||||||||||||||
-50
|
-52
24 |
Position | Player |
---|---|
1 | Рудинский Д. |
2 | Рамазанов И. |
3 | Гаганов С. |
4 | Голенков А. |
5 | Ермилов Е. |
6 | Кривов А. |
7 | Салихов . |
8 | Зайцев Р. |
9 | Аксянов А. |
10 | Бесов Н. |
11 | Ахмеджанов Д. |
12 | Буртаев А. |
13 | Бикмятов Г. |
14 | Маханов Г. |
15 | Панчин Е. |
16 | Топтыгин Д. |
17 | Трошин Д. |
18 | Бабаев М. |
19 | Зайцев А. |
20 | Сафин А. |
21 | Гришин К. |
Number of matches | 42 |
...with score 2:0 | 42 |
Average age of athletes | 12 |
Average rating of athletes | 18 |
Position | Player |
---|---|
1 | Иевлев М. |
2 | Измайлов И. |
3 | Муранов М. |
4 | Ермошкин Д. |
5 | Богданов . |
6 | Паксеваткин И. |
7 | Якупов Р. |
8 | Лешин Е. |
9 | Родионов М. |
10 | Аравин Д. |
11 | Хайрутдинов С. |
12 | Морозов Д. |
Number of matches | 20 |
...with score 2:0 | 20 |
Average age of athletes | 14 |
Average rating of athletes | 64 |