Position | Player |
---|---|
1 | Такасков С. |
2 | Гусев Е. |
3 | Аринин А. |
4 | Ревзин Д. |
5 | Алейник С. |
6 | Нечаев С. |
Number of matches | 15 |
...with score 3:0 | 10 |
...with score 3:1 | 1 |
...with score 3:2 | 4 |
Average age of athletes | 43 |
Average rating of athletes | 523 |
Position | Player |
---|---|
1 | Чупринюк В. |
2 | Андрианов М. |
3 | Самерханов М. |
4 | Шевченко О. |
5 | Кулагин А. |
6 | Ерохеев Н. |
Number of matches | 15 |
...with score 3:0 | 11 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 44 |
Average rating of athletes | 518 |
Position | Player |
---|---|
1 | Такасков С. |
2 | Чупринюк В. |
3 | Андрианов М. |
4 | Гусев Е. |
5 | Аринин А. |
6 | Самерханов М. |
7 | Ревзин Д. |
8 | Шевченко О. |
9 | Алейник С. |
10 | Кулагин А. |
Number of matches | 7 |
...with score 3:0 | 7 |
Average age of athletes | 43 |
Average rating of athletes | 622 |
Position | Player |
---|---|
1 | Лисовская Я. |
2 | Бабина Т. |
3 | Васильева Л. |
4 | Каргонольцева З. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 3 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 62 |
Average rating of athletes | 144 |
Position | Player |
---|---|
1 | Аринина О. |
2 | Макарова Е. |
3 | Андреева Т. |
Number of matches | 3 |
...with score 3:0 | 3 |
Average age of athletes | 39 |
Average rating of athletes | 61 |
Position | Player |
---|---|
1 | Фискалов Л. |
2 | Серебряков К. |
3 | Медведев С. |
4 | Балашов А. |
5 | Котов Е. |
6 | Беляков Н. |
7 | Коровин А. |
Number of matches | 21 |
...with score 3:0 | 16 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 3 |
Average age of athletes | 68 |
Average rating of athletes | 376 |
Position | Player |
---|---|
1 | Романов А. |
2 | Порожняков С. |
3 | Таликов Н. |
4 | Слякаев Р. |
5 | Савенков М. |
6 | Бузаев С. |
7 | Кузин А. |
8 | Ковалев М. |
9 | Голов Д. |
Number of matches | 36 |
...with score 3:0 | 17 |
...with score 3:1 | 11 |
...with score 3:2 | 8 |
Average age of athletes | 35 |
Average rating of athletes | 465 |
Position | Player |
---|---|
1 | Адыгамов А. |
2 | Киряшин А. |
3 | Асташкин А. |
Number of matches | 3 |
...with score 3:0 | 1 |
...with score 3:1 | 2 |
Average age of athletes | 60 |
Average rating of athletes | 496 |
Position | Player |
---|---|
1 | Кучиков А. |
2 | Росин В. |
3 | Койчев М. |
4 | Шайдулин И. |
5 | Зеляев Э. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 4 |
...with score 3:1 | 6 |
Average age of athletes | 63 |
Average rating of athletes | 530 |
Position | Player |
---|---|
1 | Кучиков А. |
2 | Росин В. |
3 | Адыгамов А. |
4 | Киряшин А. |
5 | Асташкин А. |
6 | Койчев М. |
7 | Шайдулин И. |
8 | Зеляев Э. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 6 |
Average age of athletes | 62 |
Average rating of athletes | 518 |
Position | Player |
---|---|
1 | Лысак И. |
2 | Феклин . |
3 | Титов В. |
4 | Табунин А. |
5 | Шипилов П. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 3 |
...with score 3:1 | 5 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 53 |
Average rating of athletes | 573 |
Position | Player |
---|---|
1 | Шпотя А. |
2 | Чекунин (. |
3 | Ларионов В. |
4 | Стеняшин С. |
5 | Журавлев И. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 2 |
Average age of athletes | 54 |
Average rating of athletes | 491 |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | |||||||||
1
|
||||||||||||
2
|
|
|||||||||||
3
|
||||||||||||
4
|
||||||||||||
5
|
|
|||||||||||
6
|
||||||||||||
7
|
||||||||||||
8
|
|
|||||||||||
9
|
||||||||||||
10
|
||||||||||||
11
|
|
|||||||||||
12
|
-5
|
|||||||||||
-6
|
||||||||||||
-7
|
||||||||||||
-8
|
||||||||||||
-1
|
||||||||||||
-2
|
|
9 | ||||||||||
-3
|
|
-19
10 | ||||||||||
-4
|
||||||||||||
-17
|
11 | |||||||||||
-18
|
-20
12 |
Position | Player |
---|---|
1 | Шпотя А. |
2 | Чекунин (. |
3 | Лысак И. |
4 | Феклин . |
5 | Титов В. |
6 | Ларионов В. |
7 | Табунин А. |
8 | Стеняшин С. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 6 |
Average age of athletes | 55 |
Average rating of athletes | 604 |