Position | Player |
---|---|
1 | Агарков С. |
2 | Леонтьев А. |
3 | Порожняков С. |
4 | Кулагин А. |
5 | Поляков И. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 9 |
...with score 3:1 | 1 |
Average age of athletes | 37 |
Average rating of athletes | 380 |
Position | Player |
---|---|
1 | Гребенщиков Б. |
2 | Гиматов Р. |
3 | Острицов В. |
4 | Шевченко О. |
5 | Антонов А. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 44 |
Average rating of athletes | 473 |
Position | Player |
---|---|
1 | Вигушин И. |
2 | Самерханов М. |
3 | Васильев О. |
4 | Шилов И. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 4 |
...with score 3:1 | 1 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 46 |
Average rating of athletes | 507 |
Position | Player |
---|---|
1 | Шпотя А. |
2 | Кретов Г. |
3 | Шипилов П. |
4 | Ревзин Д. |
5 | Королев А. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 6 |
...with score 3:1 | 3 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 45 |
Average rating of athletes | 404 |
Position | Player |
---|---|
1 | Савенков М. |
2 | Смирнов . |
3 | Такасков С. |
4 | Ляпин А. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 1 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 3 |
Average age of athletes | 42 |
Average rating of athletes | 485 |
Position | Player |
---|---|
1 | Шпотя А. |
2 | Кретов Г. |
3 | Гребенщиков Б. |
4 | Савенков М. |
5 | Самерханов М. |
6 | Вигушин И. |
7 | Гиматов Р. |
8 | Смирнов . |
Number of matches | 12 |
...with score 3:0 | 11 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 45 |
Average rating of athletes | 563 |
Position | Player |
---|---|
1 | Ратников И. |
2 | Адыгамов А. |
3 | Пархаев М. |
4 | Шайдулин И. |
5 | Боднар С. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:1 | 5 |
Average age of athletes | 58 |
Average rating of athletes | 426 |
Position | Player |
---|---|
1 | Маркелов И. |
2 | Журавлев Д. |
3 | Асташкин А. |
4 | Болкунов (. |
5 | Рыбкин П. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:1 | 4 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 54 |
Average rating of athletes | 430 |
Position | Player |
---|---|
1 | Чекунин (. |
2 | Такасков В. |
3 | Киряшин А. |
4 | Балабан В. |
5 | Полушкин С. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 8 |
...with score 3:1 | 2 |
Average age of athletes | 55 |
Average rating of athletes | 460 |
Position | Player |
---|---|
1 | Маркелов И. |
2 | Чекунин (. |
3 | Ратников И. |
4 | Такасков В. |
5 | Журавлев Д. |
6 | Адыгамов А. |
Number of matches | 7 |
...with score 3:0 | 7 |
Average age of athletes | 54 |
Average rating of athletes | 558 |
Position | Player |
---|---|
1 | Дмитриев М. |
2 | Серебряков К. |
3 | Воднев С. |
4 | Зубрилин А. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 3 |
...with score 3:1 | 1 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 63 |
Average rating of athletes | 336 |
Position | Player |
---|---|
1 | Хохрин В. |
2 | Зеляев Э. |
3 | Айникеев Р. |
4 | Кобзев В. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 4 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 61 |
Average rating of athletes | 385 |
Position | Player |
---|---|
1 | Юрьев . |
2 | Астраханцев Л. |
3 | Шумаев С. |
4 | Котов Е. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:1 | 1 |
Average age of athletes | 62 |
Average rating of athletes | 423 |
Position | Player |
---|---|
1 | Юрьев . |
2 | Дмитриев М. |
3 | Астраханцев Л. |
4 | Хохрин В. |
5 | Серебряков К. |
6 | Зеляев Э. |
Number of matches | 7 |
...with score 3:0 | 6 |
...with score 3:1 | 1 |
Average age of athletes | 61 |
Average rating of athletes | 461 |
Position | Player |
---|---|
1 | Фискалов Л. |
2 | Маральский Е. |
3 | Медведев С. |
4 | Беляков Н. |
5 | Юсупов И. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:1 | 3 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 66 |
Average rating of athletes | 326 |
Position | Player |
---|---|
1 | Гуляев А. |
2 | Архипов Г. |
3 | Бодаль А. |
4 | Пантюшин Ю. |
5 | Сорокоумов Б. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 3 |
Average age of athletes | 69 |
Average rating of athletes | 189 |
Position | Player |
---|---|
1 | Фискалов Л. |
2 | Маральский Е. |
3 | Архипов Г. |
4 | Гуляев А. |
Number of matches | 4 |
...with score 3:0 | 4 |
Average age of athletes | 68 |
Average rating of athletes | 407 |
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | ||||||||||||||
4
|
||||||||||||||||||
5
|
||||||||||||||||||
10
|
||||||||||||||||||
11
|
||||||||||||||||||
16
|
||||||||||||||||||
17
|
||||||||||||||||||
20
|
||||||||||||||||||
21
|
||||||||||||||||||
-15
|
||||||||||||||||||
-2
|
||||||||||||||||||
-13
|
||||||||||||||||||
-4
|
||||||||||||||||||
-11
|
||||||||||||||||||
-6
|
||||||||||||||||||
-10
|
||||||||||||||||||
-7
|
||||||||||||||||||
-24
|
||||||||||||||||||
-25
|
||||||||||||||||||
-26
|
||||||||||||||||||
-27
|
||||||||||||||||||
-28
|
||||||||||||||||||
-29
|
||||||||||||||||||
-30
|
||||||||||||||||||
-31
|
||||||||||||||||||
-55
|
||||||||||||||||||
-56
|
|
21 | ||||||||||||||||
-57
|
|
-55
22 | ||||||||||||||||
-58
|
||||||||||||||||||
-53
|
23 | |||||||||||||||||
-54
|
-56
24 |
Position | Player |
---|---|
1 | Шилов И. |
2 | Такасков С. |
3 | Острицов В. |
4 | Шипилов П. |
5 | Васильев О. |
6 | Воднев С. |
7 | Медведев С. |
8 | Королев А. |
9 | Айникеев Р. |
10 | Шевченко О. |
11 | Киряшин А. |
12 | Шайдулин И. |
13 | Асташкин А. |
14 | Зубрилин А. |
15 | Полушкин С. |
16 | Антонов А. |
17 | Пархаев М. |
18 | Юсупов И. |
19 | Рыбкин П. |
20 | Шумаев С. |
Number of matches | 50 |
...with score 3:0 | 34 |
...with score 3:1 | 7 |
...with score 3:2 | 9 |
Average age of athletes | 54 |
Average rating of athletes | 361 |