Position | Player |
---|---|
1 | Носова А. |
2 | Макарова Е. |
3 | Мелькова А. |
4 | Чичина . |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 2 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 19 |
Average rating of athletes | 79 |
Position | Player |
---|---|
1 | Самерханов Р. |
2 | Власов П. |
3 | Ляпин А. |
4 | Гущенков Т. |
5 | Крымкин С. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:1 | 5 |
Average age of athletes | 33 |
Average rating of athletes | 423 |
Position | Player |
---|---|
1 | Агриков В. |
2 | Романов А. |
3 | Асташкин А. |
4 | Сальников А. |
5 | Полушкин С. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 37 |
Average rating of athletes | 383 |
Position | Player |
---|---|
1 | Губарев А. |
2 | Митясов Д. |
3 | Зеляев Э. |
4 | Головнев В. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 43 |
Average rating of athletes | 501 |
Position | Player |
---|---|
1 | Лысак И. |
2 | Никитин А. |
3 | Фискалов Л. |
4 | Табунин А. |
5 | Пузакин В. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 47 |
Average rating of athletes | 429 |
Position | Player |
---|---|
1 | Парфенов А. |
2 | Ратников И. |
3 | Симаков А. |
4 | Чугунов В. |
5 | Фомин Р. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 41 |
Average rating of athletes | 392 |
Position | Player |
---|---|
1 | Такасков В. |
2 | Ларионов В. |
3 | Андрианов М. |
4 | Рыбкин П. |
5 | Сибаев О. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 9 |
...with score 3:1 | 1 |
Average age of athletes | 46 |
Average rating of athletes | 440 |
Position | Player |
---|---|
1 | Балабан А. |
2 | Слякаев Р. |
3 | Такасков С. |
4 | Шайдулин И. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:1 | 1 |
Average age of athletes | 40 |
Average rating of athletes | 492 |
Position | Player |
---|---|
1 | Самерханов М. |
2 | Астраханцев Л. |
3 | Порожняков С. |
4 | Котов Е. |
5 | Терновых А. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 6 |
...with score 3:1 | 1 |
...with score 3:2 | 3 |
Average age of athletes | 49 |
Average rating of athletes | 452 |
Position | Player |
---|---|
1 | Самерханов Р. |
2 | Губарев А. |
3 | Лысак И. |
4 | Балабан А. |
5 | Такасков В. |
6 | Агриков В. |
7 | Романов А. |
8 | Ларионов В. |
9 | Митясов Д. |
10 | Астраханцев Л. |
11 | Парфенов А. |
12 | Ратников И. |
13 | Власов П. |
14 | Самерханов М. |
15 | Слякаев Р. |
16 | Никитин А. |
Number of matches | 32 |
...with score 3:0 | 31 |
Average age of athletes | 38 |
Average rating of athletes | 594 |
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | ||||||||||||||
2
|
||||||||||||||||||
3
|
||||||||||||||||||
10
|
||||||||||||||||||
11
|
||||||||||||||||||
22
|
||||||||||||||||||
23
|
||||||||||||||||||
-16
|
||||||||||||||||||
-1
|
||||||||||||||||||
-13
|
||||||||||||||||||
-4
|
||||||||||||||||||
-9
|
||||||||||||||||||
-8
|
||||||||||||||||||
-24
|
||||||||||||||||||
-25
|
||||||||||||||||||
-26
|
||||||||||||||||||
-27
|
||||||||||||||||||
-30
|
||||||||||||||||||
-31
|
||||||||||||||||||
-55
|
||||||||||||||||||
-56
|
|
|||||||||||||||||
-57
|
|
-55
38 | ||||||||||||||||
-58
|
||||||||||||||||||
-53
|
39 | |||||||||||||||||
-54
|
-56
40 |
Position | Player |
---|---|
17 | Такасков С. |
18 | Симаков А. |
19 | Порожняков С. |
20 | Ляпин А. |
21 | Зеляев Э. |
22 | Андрианов М. |
23 | Рыбкин П. |
24 | Асташкин А. |
25 | Сальников А. |
26 | Гущенков Т. |
27 | Шайдулин И. |
28 | Фискалов Л. |
29 | Чугунов В. |
30 | Полушкин С. |
31 | Головнев В. |
32 | Табунин А. |
33 | Крымкин С. |
34 | Фомин Р. |
35 | Котов Е. |
36 | Пузакин В. |
37 | Терновых А. |
Number of matches | 53 |
...with score 3:0 | 47 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 47 |
Average rating of athletes | 330 |