Position | Player |
---|---|
1 | Андрианов М. |
2 | Плетминцев С. |
3 | Рыжков А. |
4 | Полушкин С. |
5 | Бадертдинова В. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 4 |
...with score 3:1 | 4 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 48 |
Average rating of athletes | 332 |
Position | Player |
---|---|
1 | Аеткулов Т. |
2 | Дмитриев В. |
3 | Габитова К. |
4 | Гаврилов В. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 2 |
...with score 3:1 | 2 |
...with score 3:2 | 2 |
Average age of athletes | 37 |
Average rating of athletes | 300 |
Position | Player |
---|---|
1 | Порожняков С. |
2 | Архипов А. |
3 | Хамлий О. |
4 | Ярмош В. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 48 |
Average rating of athletes | 331 |
Position | Player |
---|---|
1 | Самерханов М. |
2 | Шевченко О. |
3 | Бозина Е. |
4 | Кузёмин Н. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 6 |
Average age of athletes | 59 |
Average rating of athletes | 378 |
Position | Player |
---|---|
1 | Самерханов М. |
2 | Порожняков С. |
3 | Андрианов М. |
4 | Шевченко О. |
5 | Аеткулов Т. |
6 | Архипов А. |
7 | Плетминцев С. |
8 | Дмитриев В. |
Number of matches | 14 |
...with score 3:0 | 3 |
...with score 3:1 | 6 |
...with score 3:2 | 5 |
Average age of athletes | 47 |
Average rating of athletes | 572 |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | |||||||||
2
|
||||||||||||
3
|
||||||||||||
4
|
||||||||||||
5
|
||||||||||||
10
|
||||||||||||
11
|
||||||||||||
-1
|
||||||||||||
-8
|
||||||||||||
-2
|
||||||||||||
-7
|
||||||||||||
-4
|
||||||||||||
-5
|
||||||||||||
-12
|
||||||||||||
-13
|
|
|||||||||||
-14
|
|
-25
18 | ||||||||||
-15
|
||||||||||||
-23
|
19 | |||||||||||
-24
|
-26
20 |
Position | Player |
---|---|
9 | Полушкин С. |
10 | Бозина Е. |
11 | Гаврилов В. |
12 | Ярмош В. |
13 | Габитова К. |
14 | Кузёмин Н. |
15 | Хамлий О. |
16 | Рыжков А. |
17 | Бадертдинова В. |
Number of matches | 16 |
...with score 3:0 | 4 |
...with score 3:1 | 9 |
...with score 3:2 | 3 |
Average age of athletes | 48 |
Average rating of athletes | 125 |