Position | Player |
---|---|
1 | Каюмов А. |
2 | Габитова К. |
3 | Кольчугин А. |
4 | Грищенко В. |
5 | Францев С. |
Number of matches | 10 |
...with score 3:0 | 7 |
...with score 3:1 | 3 |
Average age of athletes | 26 |
Average rating of athletes | 217 |
Position | Player |
---|---|
1 | Архипов А. |
2 | Байн А. |
3 | Давыдова Д. |
4 | Суров И. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:1 | 1 |
Average age of athletes | 23 |
Average rating of athletes | 203 |
Position | Player |
---|---|
1 | Выборнов Н. |
2 | Мамедов Э. |
3 | Кузёмин Н. |
4 | Самогоров И. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:1 | 1 |
Average age of athletes | 36 |
Average rating of athletes | 263 |
Position | Player |
---|---|
1 | Ржавцев Д. |
2 | Лёшин А. |
3 | Бозина Е. |
4 | Рыжков А. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 5 |
...with score 3:1 | 1 |
Average age of athletes | 33 |
Average rating of athletes | 231 |
Position | Player |
---|---|
1 | Аеткулов Т. |
2 | Байн Е. |
3 | Хамлий О. |
4 | Максимов М. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 6 |
Average age of athletes | 37 |
Average rating of athletes | 137 |
Position | Player |
---|---|
1 | Плетминцев С. |
2 | Майко В. |
3 | Дмитриев В. |
4 | Бадертдинова В. |
Number of matches | 6 |
...with score 3:0 | 4 |
...with score 3:1 | 1 |
...with score 3:2 | 1 |
Average age of athletes | 58 |
Average rating of athletes | 270 |
Position | Player |
---|---|
1 | Каюмов А. |
2 | Мамедов Э. |
3 | Архипов А. |
4 | Выборнов Н. |
5 | Лёшин А. |
6 | Аеткулов Т. |
7 | Ржавцев Д. |
8 | Байн А. |
9 | Плетминцев С. |
10 | Габитова К. |
11 | Майко В. |
12 | Байн Е. |
Number of matches | 26 |
...with score 3:0 | 8 |
...with score 3:1 | 10 |
...with score 3:2 | 8 |
Average age of athletes | 35 |
Average rating of athletes | 368 |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | |||||||||
1
|
||||||||||||
2
|
||||||||||||
7
|
||||||||||||
8
|
||||||||||||
15
|
||||||||||||
16
|
||||||||||||
-1
|
||||||||||||
-2
|
||||||||||||
-3
|
||||||||||||
-4
|
||||||||||||
-7
|
||||||||||||
-8
|
||||||||||||
-21
|
||||||||||||
-22
|
|
|||||||||||
-23
|
|
-31
26 | ||||||||||
-24
|
||||||||||||
-29
|
27 | |||||||||||
-30
|
-32
28 |
Position | Player |
---|---|
13 | Кольчугин А. |
14 | Бозина Е. |
15 | Грищенко В. |
16 | Дмитриев В. |
17 | Давыдова Д. |
18 | Хамлий О. |
19 | Бадертдинова В. |
20 | Рыжков А. |
21 | Кузёмин В. |
22 | Самогоров И. |
23 | Максимов М. |
24 | Суров И. |
25 | Францев С. |
Number of matches | 22 |
...with score 3:0 | 13 |
...with score 3:1 | 5 |
...with score 3:2 | 4 |
Average age of athletes | 33 |
Average rating of athletes | 87 |